Guadeloupe – Secteur Basse-Terre
En quelques mots
Une très belle rivière d’initiation.
Topographie
Critère | Valeur |
| Territoire | Guadeloupe |
| Zone | Basse-Terre |
| Dénivellation | 120 m |
| Développement | 800 m |
| Temps Canyon | 1 h 30 min |
| Temps Marche d’approche | 45 min |
| Temps Marche retour | 15 min |
| Navette | 0 Km |
| Nombre de rappels | 8 |
| Plus Grand Rappel | ? m |
| Cordes | 2 X 20 m |
| Difficulté (max 3 étoiles) |
Télécharger la topographie en PDF













