Saint-Vincent – Secteur Richmond
En quelques mots
Très belle cascade, avec de l’eau et tout et tout, vivement le prochain séjour pour descendre cette belle rivière depuis sa source !
Topographie
| Critère | Valeur | 
| Territoire | Saint-Vincent | 
| Zone | Richmond | 
| Dénivellation | 100 m | 
| Développement | 250 m | 
| Temps Canyon | 1 h | 
| Temps Marche d’approche | 30 min | 
| Temps Marche retour | 0 min | 
| Navette | 0 Km | 
| Nombre de rappels | 1 | 
| Plus Grand Rappel | ? m | 
| Cordes | 2 X 50 m | 
| Difficulté (max 3 étoiles) |    | 
Télécharger la topographie en PDF







