Guadeloupe – Secteur Basse-Terre
En quelques mots
Jolie rando aquatique avec quelques petits rappels.
Topographie
Critère | Valeur |
| Territoire | Guadeloupe |
| Zone | Basse-Terre |
| Dénivellation | 80 m |
| Développement | 700 m |
| Temps Canyon | 1 |
| Temps Marche d’approche | 15 min |
| Temps Marche retour | 15 min |
| Navette | 0 Km |
| Nombre de rappels | 3 |
| Plus Grand Rappel | ? m |
| Cordes | 1 X 30 m |
| Difficulté (max 3 étoiles) |
Télécharger la topographie en PDF





